NIEUW
Garmin GPSMAP 9013xsv
Artikelnummer: 010-03176-02 OverzichtKaartplotter met 13 inch touchscreen met 4K IPS-scherm.
Specificaties
| Algemeen | |
| Afmetingen | 33,5 cm x 23,4 cm x 9,1 cm |
| Schermgrootte | 29,4 cm x 16,5 cm; 13,27" (33,7 cm) diagonaal |
| Schermresolutie | 4K; 3840 x 2160 px |
| Type scherm | IPS-aanraakscherm |
| Gewicht | 4,13 kg |
| Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 |
| Polarized support | Ja |
| J1939 compatible | Ja |
| Ingangsspanning | 10-32VDC |
| Stroomverbruik | 4,7A @ 12VDC normaal 5,4A @ 12VDC maximaal |
| Zekering | 10A |
| Antenne | Intern of extern via NMEA2000 |
| Bevestigingsopties | Beugel, vlak of verzonken. |
| Ontvanger | 10 Hz GPS/GLONASS/Galileo |
| Garmin BLUENET Netwerkpoorten | 2 |
| Getijdetabellen | Ja |
| Kaarten en geheugen | |
| Kaartslot | 2x microSD max 32GB |
| Waypints | 5000 |
| Routes | 100 (250 waypoints elk) |
| Sporen | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen |
| Kaartplotterfuncties | |
| Compatibel met Garmin-radar | Ja |
| Compatibel met Garmin-echolood | Ja |
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Ja |
| Ondersteuning voor AIS | Ja |
| Ondersteuning voor DSC | Ja |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Ja |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
| Compatibel met ActiveCaptain | Ja |
| Compatibel met Garmin Helm™ | Ja |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Ja |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Ja |
| Zeilfuncties | Ja |
| Echoloodfuncties en specificaties | |
| Geschikt voor dual-frequency echolood | Ja |
| Geschikt voor dual-beam echolood | Ja |
| Ondersteunde frequenties | Traditioneel: 50/200, 77/200, 83/200 Eenkanaals CHIRP: 40-250 SideVü/ClearVü: CHIRP 260/455/800 Ultra High-Definition ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), CHIRP bereik: 760-880 kHz Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1200 kHz), CHIRP bereik: 1060-1170 kHz |
| Zendvermogen | 1 kW traditional; 1 kW CHIRP 500W ClearVü en SideVü CHIRP |
| CHIRP sonar technology | Ja |
| ClearVü | Ja |
| SideVü | Ja |
| Maximum diepte | 5000ft bij 1 kW (maximale diepte is afhankelijk van de bodemsoort en andere wateromstandigheden) |
| Verbindingen | |
| Transducer | 1 - 12 PIN sonar 1 - 8 PIN sonar |
| NMEA 2000® | Ja |
| NMEA 0183 in | 1 |
| NMEA 0183 uit | 1 |
| Video ingang | 1 BNC composiet 1 HDMI (HDCP compatible) |
| Video uitgang | 1 HDMI |
| Draadloos | Ja |
In de verpakking
- GPSMAP 9013xsv
- Voedingskabel
- NMEA 2000® netwerkkabel
- NMEA 2000 T-connector
- Beugelsteun met knoppen
- Set voor verzonken montage
- Beschermkap
- Afdekrand
- Documentatie
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 4,13 Kg |
| Barcode | 0753759343545 |
| Lengte | 9,1 cm |
| Breedte | 33,5 cm |
| Hoogte | 23,4 cm |