Garmin GPSMAP 8410xsv
Artikelnummer: 010-02091-02 OverzichtKaartplotter met 10 inch touchscreen met Full HD in-plane switching (IPS)-scherm.
Specificaties
Algemeen | |
Afmetingen | 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm |
Schermgrootte | 21,8 cm x 13,7 cm; 10,1" (25,7 cm) diagonaal |
Schermresolutie | WUXGA; 1920 x 1200 px |
Type scherm | IPS-aanraakscherm (met antireflectielaag) |
Gewicht | 2,4 kg |
Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 |
Polarized support | Ja |
J1939 compatible | Ja |
Ingangsspanning | 10-32VDC |
Stroomverbruik | 1,5A @ 12VDC normaal 6,0A @ 12VDC maximaal |
Zekering | 10A snel |
Antenne | Intern of extern via NMEA2000 |
Bevestigingsopties | Beugel, vlak of verzonken. (Garmin biedt geen bevestigingsmaterialen of accessoires aan voor vlakke montage. Professioneel gereedschap en kennis is vereist.) |
Ontvanger | 10 Hz GPS/GLONASS/Galileo |
Garmin Marine Network™ poorten | 2 |
Getijdetabellen | Ja |
Kaarten en geheugen | |
Kaartslot | 2x microSD max 32GB |
Waypints | 5000 |
Routes | 100 (250 waypoints elk) |
Sporen | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen |
Kaartplotterfuncties | |
Compatibel met Garmin-radar | Ja |
Compatibel met Garmin-echolood | Ja |
Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Ja |
Ondersteuning voor AIS | Ja |
Ondersteuning voor DSC | Ja |
Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Ja |
GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja |
Compatibel met ActiveCaptain | Ja |
Compatibel met Garmin Helm™ | Ja |
GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Ja |
Compatibel met draadloze afstandsbediening | Ja |
Zeilfuncties | Ja |
Echoloodfuncties en specificaties | |
Geschikt voor dual-frequency echolood | Ja |
Geschikt voor dual-beam echolood | Ja |
Ondersteunde frequenties | Traditioneel: 50/200, 77/200, 83/200 Eenkanaals CHIRP: 40-250 Tweekanaals CHIRP: 40-250 SideVü/ClearVü: CHIRP 260/455/800 Ultra High-Definition ClearVü: 0,8 MHz (800 kHz), CHIRP bereik: 760-880 kHz Ultra High-Definition SideVü: 1,2 MHz (1200 kHz), CHIRP bereik: 1060-1170 kHz |
Zendvermogen | 1 kW traditional; 1 kW CHIRP |
CHIRP sonar technology | Ja |
ClearVü | Ja |
SideVü | Ja |
Maximum diepte | 5000ft bij 1 kW (maximale diepte is afhankelijk van de bodemsoort en andere wateromstandigheden) |
Verbindingen | |
Transducer | 1 - 12 PIN sonar 1 - 8 PIN sonar 1 - LVS sonar |
NMEA 2000® | Ja |
NMEA 0183 in | 1 differentieel |
NMEA 0183 uit | 1 differentieel |
Video ingang | 1 BNC composiet 1 HDMI (HDCP compatible) |
Video uitgang | 1 HDMI |
Draadloos | Ja |
In de verpakking
- GPSMAP® 8410xsv
- Voedingskabel
- NMEA 2000® netwerkkabel
- NMEA 2000 T-connector
- Beugelsteun met knoppen
- Set voor verzonken montage
- Zonnekap
- Afdekrand
- Documentatie
Specificatie | Omschrijving |
---|---|
Gewicht | 2,4 Kg |
Barcode | 0753759213428 |
Lengte | 7,5 cm |
Breedte | 25,9 cm |
Hoogte | 20,5 cm |