END-OF-LIFE
Garmin ECHOMAP UHD 92sv met GT56UHD-TM transducer
Artikelnummer: 010-02522-01 OverzichtCombo met touchscreen van 9 inch en knoppen, plus alle ingebouwde tools die u nodig hebt om vis te vinden en te vangen.
Specificaties
| Algemeen | ||
| Afmetingen | 282 x 164 x 60mm | |
| Schermgrootte | 19,9 cm x 11,3cm / 9,0" diagonaal | |
| Schermresolutie | 800 x 400 pixels | |
| Type scherm | WVGA-scherm | |
| Gewicht | 1,0 kg | |
| Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 | |
| Ingangsspanning | 9-18VDC | |
| Stroomverbruik | 1,0A @ 12VDC normaal 1,5A @ 12VDC maximaal | |
| Zekering | 3A snel | |
| Antenne | Intern of extern via NMEA2000 | |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken. | |
| Ontvanger | 5 Hz | |
| Getijdetabellen | Ja | |
| Kaarten en geheugen | ||
| Kaartslot | 1x microSD max 32GB | |
| Waypints | 5000 | |
| Routes | 100 (250 waypoints elk) | |
| Sporen | 50.000 punten 50 opgeslagen sporen | |
| Kaartplotterfuncties | ||
| Compatibel met Garmin-radar | Nee | |
| Compatibel met Garmin-echolood | Ja | |
| Compatibel met Garmin SmartMode (aanpasbare monitorvoorinstellingen) | Nee | |
| Ondersteuning voor AIS | Ja | |
| Ondersteuning voor DSC | Ja | |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Nee | |
| GSD™ Black Box echoloodondersteuning | Nee | |
| GCV™ Black Box echoloodondersteuning | Ja | |
| Compatibel met ActiveCaptain | Ja | |
| Compatibel met Garmin Helm™ | Nee | |
| GRID™ (Garmin Remote Input Device) compatibel | Nee | |
| Compatibel met draadloze afstandsbediening | Nee | |
| Zeilfuncties | Ja | |
| Echoloodfuncties en specificaties | ||
| Geschikt voor dual-frequency echolood | Ja | |
| Geschikt voor dual-beam echolood | Ja | |
| Ondersteunde frequenties | Traditioneel CHIRP: 150-240kHz CHIRP ClearVü: 455kHz (420-490kHz) 800kHz (770-840kHz) 1MHz (1000-1120kHz) CHIRP SideVü: 455kHz (420-490kHz) 800kHz (770-840kHz) 1MHz (1000-1120kHz) | |
| Zendvermogen |
| |
| CHIRP sonar technology | Ja | |
| ClearVü | Ja CHIRP UHD | |
| SideVü | Ja CHIRP UHD | |
| Maximum diepte | Traditioneel: 244m ClearVü bij 455 kHz: 122m ClearVü bij 1 MHz: 61m SideVü bij 1 MHz, max. diepte van 15m: 61m aan weerszijden SideVü bij 455 kHz, max. diepte van 30m: 152m aan weerszijden | |
| Verbindingen | ||
| Garmin Marine Network™ poorten | 1 | |
| Transducer | 12 PIN sonar | |
| NMEA 2000® | Ja | |
| NMEA 0183 in | 1 | |
| NMEA 0183 uit | 1 | |
| Video ingang | Nee | |
| Video uitgang | Nee | |
| Draadloos | Ja | |
In de verpakking
- ECHOMAP UHD 92sv met wereldwijde basiskaart
- GT56UHD-TM transducer
- Voedings-/gegevenskabel
- Kantelsteun met houder voor snelontgrendeling
- Verzonken montage
- Beschermend etui
- Documentatie
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 1 Kg |
| Barcode | 0753759264451 |
| Lengte | 6 cm |
| Breedte | 28,2 cm |
| Hoogte | 16,4 cm |