Lowrance HDS PRO 9 ROW + Active Imaging HD 3-IN-1
Artikelnummer: 000-15982-001 OverzichtZie meer en vang meer met HDS® Pro, de ultieme fishfinding-tool. Met ingebouwde ondersteuning voor de nieuwe, ultra-high-definition Active Imaging™ HD en de nieuwe ActiveTarget® 2 Live sonar met de hoogste resolutie ziet u scherper en vindt u meer vis dan ooit tevoren.
ACTIVE IMAGING™ HD
Krijg de ultieme helderheid voor het opsporen van vis met de nieuwe, ultra-high-definition Active Imaging™ HD sonar (tot 1 MHz). Krijg de scherpste beelden van vissen en structuren met Lowrance® CHIRP sonar, SideScan en DownScan Imaging™, plus* nieuwe FishReveal™ SideScan- en DownScan-weergaven, waarmee u eenvoudig visdoelen aan de zijkanten en onder de boot kunt identificeren.
*Vereist S3100-module
ACTIVETARGET® 2 LIVE SONAR
Het vangen van vis gaat gemakkelijker als u ze in realtime kunt zien bewegen met de ActiveTarget® 2 Live sonar met hoge resolutie. U ziet snel of uw techniek werkt of dat u een aanpassing moet doen om de vissen te laten toeslaan. Vissers kunnen ook een tweede systeem toevoegen voor meer gelijktijdige weergaven – alleen op HDS® PRO.
Specificaties
| Display | |
| Resolutie | 1280 x 720 |
| Kijkhoeken | 80° boven/onder 80° links/rechts |
| Kleur achtergrondverlichting | Pure White LED |
| Schermhelderheid | >1200 Nits |
| Connectiviteit | |
| NMEA2000 | 1x micro-C |
| PC | Nee |
| Bluetooth | 4.0 |
| Ethernet | 2x 100mbit |
| SD-kaart | 2x micro-SD max. 32GB |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Video output | Nee |
| Video input | Composite video RCA via optionele adapter |
| Cartografie | |
| Ondersteunde kaarten | C-MAP Reveal C-MAP Discover C-MAP Reveal X C-MAP Discover X C-MAP (MAX N, MAX N+) C-MAP Genesis Navionics (Gold, NAV+ Platinum+) Insight (Pro and HD) Lowrance Regional Mapping Partners |
| Elektrisch | |
| Zekering | 3A |
| Stroom max. | 2.9A @ 13.8VDC with Full Backlight, Sonar on |
| Stroom min. | 2.0A @ 13VDC with Full Backlight, Sonar on |
| Stroom normaal | 2.0A @ 13VDC with Full Backlight, Sonar on |
| Spanning | 10,8-17VDC |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -15°C tot 55°C |
| Opslagtemperatuurbereik | -20°C tot 60°C |
| Schokabsorptie | 100.000 cycles van 20G |
| Vochtigheid | IEC60945 Damp Heat 66°C bij 95% Relatieve luchtvochtigheid (48uur) |
| Waterbestendigheid | IPx7 met kaartslot dicht |
| GPS | |
| Correctie | DGPS, WAAS |
| Ontvangstkanalen | 16 |
| Positienauwkeurigheid | 20m RMS |
| Tijd tot eerste positiebepaling | 30 sec |
| Updatesnelheid | 10Hz |
| MFD | |
| AIS | AIS Chart and Radar overlay. Target vessel details. |
| Sonar integrated | CHIRP Broadband Active Imaging DownScan Active Imaging SideScan Active Imaging HD DownScan Active Imaging HD SideScan |
| Sonar optioneel | ActiveTarget ActiveTarget2 S3100 SonarHub StructureScan StructureScanHD StructureScan3D LiveSight (via PSI-1 module) |
| Cartografie | C-MAP World Background Navionics basemap |
| Geheugen intern | 8GB |
| Multimedia | SonicHub SonicHub2 FusionLink NMEA 2000 compliant Marine Audio products |
| Stuurautomaat | Outboard Pilot NAC-1 NAC-2 Ghost Trolling Motor MotorGuide Xi5/Xi3 Trolling Motor* *requires Motorguide PinPoint Gateway |
| Waypoints | 3000 |
| Routes | 100 |
| Sporen | 100 met 10.000 punten per spoor |
| Fysiek | |
| Afmetingen BxHxD | 280mm x 166.7mm x 77.7mm |
| Gewicht | 1,39kg |
| Afstand tot kompas | 65cm |
| Montage | Gimbal Bracket Front Dash Flush Mount Rear Dash Flush Mount |
| Overige | |
| Garantie | 2 jaar |
| Interface | Full Multi-touch touchscreen 8-way directional keypad Zoom +/- Exit Enter Menu Waypoint Power/Light |
| Talen | Standard Language Pack: Afrikaans Deens Duits Engels Spaans Fins Frans Greeks IJslands Italiaans Nederlands Noors Portugees Zweeds |
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 1,39 Kg |
| Barcode | 9420064129621 |
| Lengte | 7,77 cm |
| Breedte | 28 cm |
| Hoogte | 16,67 cm |