Garmin ECHOMAP Ultra 2 102sv zonder transducer
Artikelnummer: 010-02879-00 OverzichtCombo met touchscreen van 10 inch en knoppen, plus alle ingebouwde tools die u nodig hebt om vis te vinden en te vangen.
Specificaties
| Algemeen | |
| Afmetingen | 295 x 195 x 98 mm |
| Schermgrootte | 21,7cm x 13,6cm; 10" diagonaal |
| Schermresolutie | 1280 x 800 pixels |
| Type scherm | WXGA-scherm |
| Gewicht | 1,75 kg |
| Waterbestendigheid | IEC 60529 IPx7 |
| Polarized support | Ja |
| J1939 compatible | Nee |
| Ingangsspanning | 9-18VDC |
| Stroomverbruik | 2,3A @ 12VDC normaal 5,0A @ 12VDC maximaal |
| Zekering | 8A snel |
| Antenne | Intern of extern via NMEA2000 |
| Bevestigingsopties | Beugel of verzonken. |
| Ontvanger | 10 Hz |
| Getijdetabellen | Ja |
| Kaarten en geheugen | |
| Kaartslot | 2x microSD max 32GB |
| Waypints | 5000 |
| Routes | 100 (250 waypoints elk) |
| Sporen | 50.000 punten, 50 opgeslagen sporen |
| Kaartondersteuning | Bluechart G3 |
| Bluechart G3 Vision | |
| Garmin Navionics+ | |
| Garmin Navionics+ Vision | |
| Quikdraw contours | Ja |
| Kaartplotterfuncties | |
| Compatibel met Garmin-radar | Nee |
| Compatibel met Garmin-echolood | Ja |
| Ondersteuning voor AIS | Ja |
| Ondersteuning voor DSC | Ja |
| Ondersteunt FUSION-Link™ compatibele radio's | Ja |
| Compatibel met ActiveCaptain | Ja |
| Compatibel met Garmin Helm™ | Ja |
| Zeilfuncties | Ja |
| Echoloodfuncties en specificaties | |
| Ondersteunde frequenties | Traditioneel: L/M/H CHIRP, 50/77/83/200 kHz ClearVü: 260/455/800/1000/1200 kHz CHIRP SideVü: 260/455/800/1000/1200 kHz CHIRP |
| Zendvermogen | 600W RMS |
| CHIRP sonar technology | Ja |
| ClearVü | Ja |
| SideVü | Ja |
| Maximum diepte | 2300ft / 701mtr @ 77 kHz |
| Panoptix compatible | Ja |
| LiveScope compatible | Ja |
| Verbindingen | |
| Garmin Marine Network™ poorten | 2 |
| Transducer | 12 PIN sonar |
| NMEA 2000® | Ja |
| Video ingang | Nee |
| Video uitgang | Nee |
| Garmin WiFi | Ja 2,4GHz |
In de verpakking
- ECHOMAP Ultra 2 102sv
- Voedings-/gegevenskabel
- Kantelsteun met houder voor snelontgrendeling
- Beschermkap
- Documentatie
| Specificatie | Omschrijving |
|---|---|
| Gewicht | 1,75 Kg |
| Barcode | 0753759325480 |
| Lengte | 9,8 cm |
| Breedte | 29,5 cm |
| Hoogte | 19,5 cm |